{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "672968e0-d0ba-459a-81dc-27fa86e70a55", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "78a15aa0-1a54-4540-b7c8-7fd8218ed7c7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv(\"housing.csv\")\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "b41a3066-b257-4f6e-a823-3ddaeda970a3", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "-122.23 | \n", "37.88 | \n", "41.0 | \n", "880.0 | \n", "129.0 | \n", "322.0 | \n", "126.0 | \n", "8.3252 | \n", "452600.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "
| 1 | \n", "-122.22 | \n", "37.86 | \n", "21.0 | \n", "7099.0 | \n", "1106.0 | \n", "2401.0 | \n", "1138.0 | \n", "8.3014 | \n", "358500.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "
| 2 | \n", "-122.24 | \n", "37.85 | \n", "52.0 | \n", "1467.0 | \n", "190.0 | \n", "496.0 | \n", "177.0 | \n", "7.2574 | \n", "352100.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "
| 3 | \n", "-122.25 | \n", "37.85 | \n", "52.0 | \n", "1274.0 | \n", "235.0 | \n", "558.0 | \n", "219.0 | \n", "5.6431 | \n", "341300.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "
| 4 | \n", "-122.25 | \n", "37.85 | \n", "52.0 | \n", "1627.0 | \n", "280.0 | \n", "565.0 | \n", "259.0 | \n", "3.8462 | \n", "342200.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 20635 | \n", "-121.09 | \n", "39.48 | \n", "25.0 | \n", "1665.0 | \n", "374.0 | \n", "845.0 | \n", "330.0 | \n", "1.5603 | \n", "78100.0 | \n", "INLAND | \n", "
| 20636 | \n", "-121.21 | \n", "39.49 | \n", "18.0 | \n", "697.0 | \n", "150.0 | \n", "356.0 | \n", "114.0 | \n", "2.5568 | \n", "77100.0 | \n", "INLAND | \n", "
| 20637 | \n", "-121.22 | \n", "39.43 | \n", "17.0 | \n", "2254.0 | \n", "485.0 | \n", "1007.0 | \n", "433.0 | \n", "1.7000 | \n", "92300.0 | \n", "INLAND | \n", "
| 20638 | \n", "-121.32 | \n", "39.43 | \n", "18.0 | \n", "1860.0 | \n", "409.0 | \n", "741.0 | \n", "349.0 | \n", "1.8672 | \n", "84700.0 | \n", "INLAND | \n", "
| 20639 | \n", "-121.24 | \n", "39.37 | \n", "16.0 | \n", "2785.0 | \n", "616.0 | \n", "1387.0 | \n", "530.0 | \n", "2.3886 | \n", "89400.0 | \n", "INLAND | \n", "
20640 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "20640.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "20433.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "20640.000000 | \n", "
| mean | \n", "-119.569704 | \n", "35.631861 | \n", "28.639486 | \n", "2635.763081 | \n", "537.870553 | \n", "1425.476744 | \n", "499.539680 | \n", "3.870671 | \n", "206855.816909 | \n", "
| std | \n", "2.003532 | \n", "2.135952 | \n", "12.585558 | \n", "2181.615252 | \n", "421.385070 | \n", "1132.462122 | \n", "382.329753 | \n", "1.899822 | \n", "115395.615874 | \n", "
| min | \n", "-124.350000 | \n", "32.540000 | \n", "1.000000 | \n", "2.000000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.499900 | \n", "14999.000000 | \n", "
| 25% | \n", "-121.800000 | \n", "33.930000 | \n", "18.000000 | \n", "1447.750000 | \n", "296.000000 | \n", "787.000000 | \n", "280.000000 | \n", "2.563400 | \n", "119600.000000 | \n", "
| 50% | \n", "-118.490000 | \n", "34.260000 | \n", "29.000000 | \n", "2127.000000 | \n", "435.000000 | \n", "1166.000000 | \n", "409.000000 | \n", "3.534800 | \n", "179700.000000 | \n", "
| 75% | \n", "-118.010000 | \n", "37.710000 | \n", "37.000000 | \n", "3148.000000 | \n", "647.000000 | \n", "1725.000000 | \n", "605.000000 | \n", "4.743250 | \n", "264725.000000 | \n", "
| max | \n", "-114.310000 | \n", "41.950000 | \n", "52.000000 | \n", "39320.000000 | \n", "6445.000000 | \n", "35682.000000 | \n", "6082.000000 | \n", "15.000100 | \n", "500001.000000 | \n", "
| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9226 | \n", "-120.04 | \n", "36.93 | \n", "11.0 | \n", "3606.0 | \n", "699.0 | \n", "2074.0 | \n", "644.0 | \n", "2.6941 | \n", "63300.0 | \n", "INLAND | \n", "
| 11826 | \n", "-121.04 | \n", "39.00 | \n", "21.0 | \n", "4059.0 | \n", "730.0 | \n", "1874.0 | \n", "693.0 | \n", "4.8051 | \n", "174300.0 | \n", "INLAND | \n", "
| 4553 | \n", "-118.24 | \n", "34.06 | \n", "33.0 | \n", "390.0 | \n", "199.0 | \n", "435.0 | \n", "193.0 | \n", "1.1979 | \n", "350000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 10787 | \n", "-117.92 | \n", "33.64 | \n", "25.0 | \n", "2224.0 | \n", "580.0 | \n", "985.0 | \n", "516.0 | \n", "3.1305 | \n", "268800.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 4104 | \n", "-118.35 | \n", "34.13 | \n", "39.0 | \n", "1610.0 | \n", "278.0 | \n", "511.0 | \n", "278.0 | \n", "4.3333 | \n", "385900.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 11532 | \n", "-118.09 | \n", "33.77 | \n", "26.0 | \n", "5359.0 | \n", "1508.0 | \n", "1829.0 | \n", "1393.0 | \n", "1.7675 | \n", "61300.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 16065 | \n", "-122.48 | \n", "37.75 | \n", "49.0 | \n", "2203.0 | \n", "407.0 | \n", "1052.0 | \n", "405.0 | \n", "4.4375 | \n", "329200.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "
| 14501 | \n", "-117.23 | \n", "32.86 | \n", "16.0 | \n", "1200.0 | \n", "468.0 | \n", "648.0 | \n", "443.0 | \n", "3.0450 | \n", "100000.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "
| 14555 | \n", "-117.13 | \n", "32.96 | \n", "15.0 | \n", "2267.0 | \n", "292.0 | \n", "1180.0 | \n", "289.0 | \n", "6.7120 | \n", "240200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 11590 | \n", "-118.01 | \n", "33.78 | \n", "26.0 | \n", "2343.0 | \n", "377.0 | \n", "1166.0 | \n", "373.0 | \n", "6.0000 | \n", "233100.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
16512 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | \n", "-118.14 | \n", "34.18 | \n", "47.0 | \n", "3457.0 | \n", "622.0 | \n", "1700.0 | \n", "579.0 | \n", "3.5164 | \n", "226500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 884 | \n", "-121.97 | \n", "37.54 | \n", "31.0 | \n", "1949.0 | \n", "344.0 | \n", "986.0 | \n", "322.0 | \n", "4.6349 | \n", "196200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 9457 | \n", "-123.84 | \n", "39.83 | \n", "19.0 | \n", "1461.0 | \n", "340.0 | \n", "515.0 | \n", "227.0 | \n", "1.5278 | \n", "145800.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "
| 18681 | \n", "-121.82 | \n", "36.86 | \n", "17.0 | \n", "1573.0 | \n", "272.0 | \n", "142.0 | \n", "55.0 | \n", "2.1719 | \n", "420000.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "
| 4654 | \n", "-118.33 | \n", "34.05 | \n", "48.0 | \n", "2405.0 | \n", "527.0 | \n", "1868.0 | \n", "502.0 | \n", "3.3750 | \n", "257800.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 19314 | \n", "-122.87 | \n", "38.43 | \n", "36.0 | \n", "1987.0 | \n", "387.0 | \n", "1065.0 | \n", "347.0 | \n", "4.0446 | \n", "172200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 15433 | \n", "-117.25 | \n", "33.20 | \n", "10.0 | \n", "2050.0 | \n", "473.0 | \n", "1302.0 | \n", "471.0 | \n", "2.7961 | \n", "131300.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 3631 | \n", "-118.43 | \n", "34.23 | \n", "35.0 | \n", "2049.0 | \n", "390.0 | \n", "1286.0 | \n", "385.0 | \n", "4.4432 | \n", "181500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 3689 | \n", "-118.36 | \n", "34.23 | \n", "15.0 | \n", "2485.0 | \n", "742.0 | \n", "1994.0 | \n", "670.0 | \n", "2.8333 | \n", "183200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "
| 11895 | \n", "-117.36 | \n", "33.97 | \n", "32.0 | \n", "1625.0 | \n", "335.0 | \n", "1212.0 | \n", "327.0 | \n", "2.7596 | \n", "82200.0 | \n", "INLAND | \n", "
4128 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "identifier | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9226 | \n", "-120.04 | \n", "36.93 | \n", "11.0 | \n", "3606.0 | \n", "699.0 | \n", "2074.0 | \n", "644.0 | \n", "2.6941 | \n", "63300.0 | \n", "INLAND | \n", "-120003.07 | \n", "
| 11826 | \n", "-121.04 | \n", "39.00 | \n", "21.0 | \n", "4059.0 | \n", "730.0 | \n", "1874.0 | \n", "693.0 | \n", "4.8051 | \n", "174300.0 | \n", "INLAND | \n", "-121001.00 | \n", "
| 4553 | \n", "-118.24 | \n", "34.06 | \n", "33.0 | \n", "390.0 | \n", "199.0 | \n", "435.0 | \n", "193.0 | \n", "1.1979 | \n", "350000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118205.94 | \n", "
| 10787 | \n", "-117.92 | \n", "33.64 | \n", "25.0 | \n", "2224.0 | \n", "580.0 | \n", "985.0 | \n", "516.0 | \n", "3.1305 | \n", "268800.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-117886.36 | \n", "
| 4104 | \n", "-118.35 | \n", "34.13 | \n", "39.0 | \n", "1610.0 | \n", "278.0 | \n", "511.0 | \n", "278.0 | \n", "4.3333 | \n", "385900.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118315.87 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 11532 | \n", "-118.09 | \n", "33.77 | \n", "26.0 | \n", "5359.0 | \n", "1508.0 | \n", "1829.0 | \n", "1393.0 | \n", "1.7675 | \n", "61300.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118056.23 | \n", "
| 16065 | \n", "-122.48 | \n", "37.75 | \n", "49.0 | \n", "2203.0 | \n", "407.0 | \n", "1052.0 | \n", "405.0 | \n", "4.4375 | \n", "329200.0 | \n", "NEAR BAY | \n", "-122442.25 | \n", "
| 14501 | \n", "-117.23 | \n", "32.86 | \n", "16.0 | \n", "1200.0 | \n", "468.0 | \n", "648.0 | \n", "443.0 | \n", "3.0450 | \n", "100000.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "-117197.14 | \n", "
| 14555 | \n", "-117.13 | \n", "32.96 | \n", "15.0 | \n", "2267.0 | \n", "292.0 | \n", "1180.0 | \n", "289.0 | \n", "6.7120 | \n", "240200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-117097.04 | \n", "
| 11590 | \n", "-118.01 | \n", "33.78 | \n", "26.0 | \n", "2343.0 | \n", "377.0 | \n", "1166.0 | \n", "373.0 | \n", "6.0000 | \n", "233100.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-117976.22 | \n", "
16512 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "identifier | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | \n", "-118.14 | \n", "34.18 | \n", "47.0 | \n", "3457.0 | \n", "622.0 | \n", "1700.0 | \n", "579.0 | \n", "3.5164 | \n", "226500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118105.82 | \n", "
| 884 | \n", "-121.97 | \n", "37.54 | \n", "31.0 | \n", "1949.0 | \n", "344.0 | \n", "986.0 | \n", "322.0 | \n", "4.6349 | \n", "196200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-121932.46 | \n", "
| 9457 | \n", "-123.84 | \n", "39.83 | \n", "19.0 | \n", "1461.0 | \n", "340.0 | \n", "515.0 | \n", "227.0 | \n", "1.5278 | \n", "145800.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "-123800.17 | \n", "
| 18681 | \n", "-121.82 | \n", "36.86 | \n", "17.0 | \n", "1573.0 | \n", "272.0 | \n", "142.0 | \n", "55.0 | \n", "2.1719 | \n", "420000.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "-121783.14 | \n", "
| 4654 | \n", "-118.33 | \n", "34.05 | \n", "48.0 | \n", "2405.0 | \n", "527.0 | \n", "1868.0 | \n", "502.0 | \n", "3.3750 | \n", "257800.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118295.95 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 19314 | \n", "-122.87 | \n", "38.43 | \n", "36.0 | \n", "1987.0 | \n", "387.0 | \n", "1065.0 | \n", "347.0 | \n", "4.0446 | \n", "172200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-122831.57 | \n", "
| 15433 | \n", "-117.25 | \n", "33.20 | \n", "10.0 | \n", "2050.0 | \n", "473.0 | \n", "1302.0 | \n", "471.0 | \n", "2.7961 | \n", "131300.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-117216.80 | \n", "
| 3631 | \n", "-118.43 | \n", "34.23 | \n", "35.0 | \n", "2049.0 | \n", "390.0 | \n", "1286.0 | \n", "385.0 | \n", "4.4432 | \n", "181500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118395.77 | \n", "
| 3689 | \n", "-118.36 | \n", "34.23 | \n", "15.0 | \n", "2485.0 | \n", "742.0 | \n", "1994.0 | \n", "670.0 | \n", "2.8333 | \n", "183200.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118325.77 | \n", "
| 11895 | \n", "-117.36 | \n", "33.97 | \n", "32.0 | \n", "1625.0 | \n", "335.0 | \n", "1212.0 | \n", "327.0 | \n", "2.7596 | \n", "82200.0 | \n", "INLAND | \n", "-117326.03 | \n", "
4128 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "identifier | \n", "median_income_categories | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16415 | \n", "-121.26 | \n", "37.88 | \n", "42.0 | \n", "465.0 | \n", "93.0 | \n", "256.0 | \n", "93.0 | \n", "3.1719 | \n", "158300.0 | \n", "INLAND | \n", "-121222.12 | \n", "3 | \n", "
| 1279 | \n", "-121.64 | \n", "37.85 | \n", "22.0 | \n", "1999.0 | \n", "415.0 | \n", "967.0 | \n", "320.0 | \n", "4.4583 | \n", "253900.0 | \n", "INLAND | \n", "-121602.15 | \n", "3 | \n", "
| 7741 | \n", "-118.15 | \n", "33.95 | \n", "35.0 | \n", "2753.0 | \n", "702.0 | \n", "1592.0 | \n", "614.0 | \n", "2.7875 | \n", "209000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118116.05 | \n", "2 | \n", "
| 4425 | \n", "-118.24 | \n", "34.07 | \n", "27.0 | \n", "223.0 | \n", "80.0 | \n", "249.0 | \n", "82.0 | \n", "1.6136 | \n", "137500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118205.93 | \n", "2 | \n", "
| 1283 | \n", "-121.82 | \n", "38.02 | \n", "46.0 | \n", "176.0 | \n", "43.0 | \n", "101.0 | \n", "40.0 | \n", "2.2361 | \n", "93800.0 | \n", "INLAND | \n", "-121781.98 | \n", "2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1221 | \n", "-120.65 | \n", "38.28 | \n", "21.0 | \n", "3095.0 | \n", "681.0 | \n", "1341.0 | \n", "546.0 | \n", "2.1382 | \n", "104000.0 | \n", "INLAND | \n", "-120611.72 | \n", "2 | \n", "
| 12640 | \n", "-121.45 | \n", "38.53 | \n", "34.0 | \n", "1893.0 | \n", "415.0 | \n", "884.0 | \n", "395.0 | \n", "2.1679 | \n", "75400.0 | \n", "INLAND | \n", "-121411.47 | \n", "2 | \n", "
| 5747 | \n", "-118.27 | \n", "34.17 | \n", "48.0 | \n", "1560.0 | \n", "280.0 | \n", "825.0 | \n", "269.0 | \n", "5.5118 | \n", "354700.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118235.83 | \n", "4 | \n", "
| 16224 | \n", "-121.33 | \n", "37.98 | \n", "36.0 | \n", "3113.0 | \n", "576.0 | \n", "1746.0 | \n", "544.0 | \n", "3.4625 | \n", "84600.0 | \n", "INLAND | \n", "-121292.02 | \n", "3 | \n", "
| 8967 | \n", "-118.40 | \n", "34.00 | \n", "37.0 | \n", "1534.0 | \n", "258.0 | \n", "751.0 | \n", "259.0 | \n", "5.4440 | \n", "336000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118366.00 | \n", "4 | \n", "
16512 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "identifier | \n", "median_income_categories | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5905 | \n", "-118.42 | \n", "34.29 | \n", "34.0 | \n", "1489.0 | \n", "326.0 | \n", "1389.0 | \n", "313.0 | \n", "3.4821 | \n", "160300.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118385.71 | \n", "3 | \n", "
| 4830 | \n", "-118.30 | \n", "34.04 | \n", "37.0 | \n", "1470.0 | \n", "399.0 | \n", "1579.0 | \n", "390.0 | \n", "2.0060 | \n", "150000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118265.96 | \n", "2 | \n", "
| 10969 | \n", "-117.87 | \n", "33.76 | \n", "37.0 | \n", "4943.0 | \n", "851.0 | \n", "2164.0 | \n", "788.0 | \n", "4.1071 | \n", "311300.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-117836.24 | \n", "3 | \n", "
| 7048 | \n", "-118.05 | \n", "33.94 | \n", "34.0 | \n", "495.0 | \n", "120.0 | \n", "527.0 | \n", "130.0 | \n", "1.9453 | \n", "149000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118016.06 | \n", "2 | \n", "
| 13721 | \n", "-117.18 | \n", "34.07 | \n", "7.0 | \n", "1347.0 | \n", "301.0 | \n", "799.0 | \n", "276.0 | \n", "2.9485 | \n", "112500.0 | \n", "INLAND | \n", "-117145.93 | \n", "2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3377 | \n", "-118.29 | \n", "34.25 | \n", "19.0 | \n", "1988.0 | \n", "594.0 | \n", "1399.0 | \n", "527.0 | \n", "2.4727 | \n", "175000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118255.75 | \n", "2 | \n", "
| 19816 | \n", "-119.29 | \n", "36.54 | \n", "18.0 | \n", "2581.0 | \n", "628.0 | \n", "2732.0 | \n", "592.0 | \n", "1.8429 | \n", "58300.0 | \n", "INLAND | \n", "-119253.46 | \n", "2 | \n", "
| 20545 | \n", "-121.75 | \n", "38.55 | \n", "26.0 | \n", "4802.0 | \n", "950.0 | \n", "2199.0 | \n", "939.0 | \n", "3.7452 | \n", "227700.0 | \n", "INLAND | \n", "-121711.45 | \n", "3 | \n", "
| 3330 | \n", "-122.48 | \n", "38.90 | \n", "10.0 | \n", "304.0 | \n", "63.0 | \n", "161.0 | \n", "61.0 | \n", "2.1964 | \n", "112500.0 | \n", "INLAND | \n", "-122441.10 | \n", "2 | \n", "
| 14222 | \n", "-117.04 | \n", "32.66 | \n", "22.0 | \n", "3362.0 | \n", "630.0 | \n", "1471.0 | \n", "612.0 | \n", "4.1442 | \n", "303900.0 | \n", "NEAR OCEAN | \n", "-117007.34 | \n", "3 | \n", "
4128 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "identifier | \n", "median_income_categories | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16415 | \n", "-121.26 | \n", "37.88 | \n", "42.0 | \n", "465.0 | \n", "93.0 | \n", "256.0 | \n", "93.0 | \n", "3.1719 | \n", "158300.0 | \n", "INLAND | \n", "-121222.12 | \n", "3 | \n", "
| 1279 | \n", "-121.64 | \n", "37.85 | \n", "22.0 | \n", "1999.0 | \n", "415.0 | \n", "967.0 | \n", "320.0 | \n", "4.4583 | \n", "253900.0 | \n", "INLAND | \n", "-121602.15 | \n", "3 | \n", "
| 7741 | \n", "-118.15 | \n", "33.95 | \n", "35.0 | \n", "2753.0 | \n", "702.0 | \n", "1592.0 | \n", "614.0 | \n", "2.7875 | \n", "209000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118116.05 | \n", "2 | \n", "
| 4425 | \n", "-118.24 | \n", "34.07 | \n", "27.0 | \n", "223.0 | \n", "80.0 | \n", "249.0 | \n", "82.0 | \n", "1.6136 | \n", "137500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118205.93 | \n", "2 | \n", "
| 1283 | \n", "-121.82 | \n", "38.02 | \n", "46.0 | \n", "176.0 | \n", "43.0 | \n", "101.0 | \n", "40.0 | \n", "2.2361 | \n", "93800.0 | \n", "INLAND | \n", "-121781.98 | \n", "2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1221 | \n", "-120.65 | \n", "38.28 | \n", "21.0 | \n", "3095.0 | \n", "681.0 | \n", "1341.0 | \n", "546.0 | \n", "2.1382 | \n", "104000.0 | \n", "INLAND | \n", "-120611.72 | \n", "2 | \n", "
| 12640 | \n", "-121.45 | \n", "38.53 | \n", "34.0 | \n", "1893.0 | \n", "415.0 | \n", "884.0 | \n", "395.0 | \n", "2.1679 | \n", "75400.0 | \n", "INLAND | \n", "-121411.47 | \n", "2 | \n", "
| 5747 | \n", "-118.27 | \n", "34.17 | \n", "48.0 | \n", "1560.0 | \n", "280.0 | \n", "825.0 | \n", "269.0 | \n", "5.5118 | \n", "354700.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118235.83 | \n", "4 | \n", "
| 16224 | \n", "-121.33 | \n", "37.98 | \n", "36.0 | \n", "3113.0 | \n", "576.0 | \n", "1746.0 | \n", "544.0 | \n", "3.4625 | \n", "84600.0 | \n", "INLAND | \n", "-121292.02 | \n", "3 | \n", "
| 8967 | \n", "-118.40 | \n", "34.00 | \n", "37.0 | \n", "1534.0 | \n", "258.0 | \n", "751.0 | \n", "259.0 | \n", "5.4440 | \n", "336000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118366.00 | \n", "4 | \n", "
16512 rows × 12 columns
\n", "| \n", " | longitude | \n", "latitude | \n", "housing_median_age | \n", "total_rooms | \n", "total_bedrooms | \n", "population | \n", "households | \n", "median_income | \n", "median_house_value | \n", "ocean_proximity | \n", "identifier | \n", "rooms_per_house | \n", "bedrooms_ratio | \n", "people_per_house | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16415 | \n", "-121.26 | \n", "37.88 | \n", "42.0 | \n", "465.0 | \n", "93.0 | \n", "256.0 | \n", "93.0 | \n", "3.1719 | \n", "158300.0 | \n", "INLAND | \n", "-121222.12 | \n", "5.000000 | \n", "0.200000 | \n", "2.752688 | \n", "
| 1279 | \n", "-121.64 | \n", "37.85 | \n", "22.0 | \n", "1999.0 | \n", "415.0 | \n", "967.0 | \n", "320.0 | \n", "4.4583 | \n", "253900.0 | \n", "INLAND | \n", "-121602.15 | \n", "6.246875 | \n", "0.207604 | \n", "3.021875 | \n", "
| 7741 | \n", "-118.15 | \n", "33.95 | \n", "35.0 | \n", "2753.0 | \n", "702.0 | \n", "1592.0 | \n", "614.0 | \n", "2.7875 | \n", "209000.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118116.05 | \n", "4.483713 | \n", "0.254995 | \n", "2.592834 | \n", "
| 4425 | \n", "-118.24 | \n", "34.07 | \n", "27.0 | \n", "223.0 | \n", "80.0 | \n", "249.0 | \n", "82.0 | \n", "1.6136 | \n", "137500.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118205.93 | \n", "2.719512 | \n", "0.358744 | \n", "3.036585 | \n", "
| 1283 | \n", "-121.82 | \n", "38.02 | \n", "46.0 | \n", "176.0 | \n", "43.0 | \n", "101.0 | \n", "40.0 | \n", "2.2361 | \n", "93800.0 | \n", "INLAND | \n", "-121781.98 | \n", "4.400000 | \n", "0.244318 | \n", "2.525000 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1221 | \n", "-120.65 | \n", "38.28 | \n", "21.0 | \n", "3095.0 | \n", "681.0 | \n", "1341.0 | \n", "546.0 | \n", "2.1382 | \n", "104000.0 | \n", "INLAND | \n", "-120611.72 | \n", "5.668498 | \n", "0.220032 | \n", "2.456044 | \n", "
| 12640 | \n", "-121.45 | \n", "38.53 | \n", "34.0 | \n", "1893.0 | \n", "415.0 | \n", "884.0 | \n", "395.0 | \n", "2.1679 | \n", "75400.0 | \n", "INLAND | \n", "-121411.47 | \n", "4.792405 | \n", "0.219229 | \n", "2.237975 | \n", "
| 5747 | \n", "-118.27 | \n", "34.17 | \n", "48.0 | \n", "1560.0 | \n", "280.0 | \n", "825.0 | \n", "269.0 | \n", "5.5118 | \n", "354700.0 | \n", "<1H OCEAN | \n", "-118235.83 | \n", "5.799257 | \n", "0.179487 | \n", "3.066914 | \n", "
